ここからリンクをご希望の方は、詳細をご確認の上ご連絡ください。| 会社名 | 施設名 | 本社 | 会社設立 | 売上高 | 従業員数 | 施設 | 会員数 | 採用 |
| (株)ザビッグスポーツ | ビッグスポーツ | 大阪府 | 1979年5月 | 54億 | 230名 | 41 | 中途採用募集 | |
| コナミスポーツ(株) | エグザス/フライツァイト/セレ | 東京都 | 1973年3月 | 495億円 | 1,827名 | 198 | 82万人 | 2006年新卒 |
| セントラルスポーツ (株) | セントラル | 東京都 | 1970年5月 | ('05.03期) 410億円 | 944名 | 102 | 36.0万人 | |
| 日本体育施設運営 (株) | NAS | 東京都 | 1972年9月 | 120億円 | 325名 | 46 | 9.5万人 | |
| (株) ティップネス | ティップネス | 東京都 | 1986年10月 | 203名 | 34 | 13.5万人 | ||
| (株)ルネサンス | ルネサンス | 東京都 | 1979年10月 | 210億円 | 607名 | 33 | 20.4万人 | |
| (株)東急スポーツオアシス | スポーツオアシス | 東京都 | 1985年10月 | 73億円 | 19 | 6.0万人 | ||
| (株)メガロス | メガロス | 東京都 | 平成元年1月 | 96億円 | 350名 | 17 | 平成17年度 | |
| (株)東祥 | ホリデイスポーツクラブ | 愛知県 | 1979年3月 | 49億円 | 11 | 万人 | 中途採用募集 |
| 会社名 | 施設名 | 本社 | 会社設立 | 売上高 | 従業員 | 施設 | 会員数 | 採用情報 |
(株)埼北スイミングスクール ![]() |
イトマンスイミング | 埼玉県熊谷市 | 1979年5月 | 17.34億 | 120名 | 9 | 2007年 | |
| (株)オージースポーツ | アヴァンス/コ・ス・パ | 大阪市 | 1981年8月 | 56.49億 | 767名 | 8 | ||
| (株)関西アクアティック | 大阪市 | 1986年3月 | - | 55名 | 18 | |||
| (株)エヌエスアイ | NSIスイミングスクール | 大阪市 | 平成8年1月 | 132名 | 39 | |||
| サンスイミング | 兵庫 | 2007年 | ||||||
| ミナト興業(株) | ミナトスポーツ | 千葉 | 7 | |||||
| 明治スポーツ(株) | ZAVAS/アクア | 神奈川 | 平成2年7月 | 18億 | 63名 | 4 | ||
| レオスイミングスクール | 神奈川 | 7 | ||||||
| (株) エイム | エイム21 | 石川 | ||||||
| (株)メガロス | メガロス | 東京 | 平成元年3月 | 84億 | 300名 | 16 | ||
| (株) ロンドスポーツ | ロンド | 東京 | 63名 | |||||
| (株)会社アクトス | アクトス | 岐阜 | 平成10年1月 | 21 | 有り | |||
| (株)イナホスポーツ | イトマン | 埼玉 | 13.82 | |||||
| (株)ワカヤマアスレティックス | パルポート | 和歌山 | 1978年1月 | 9億 | 70名 | 4 | ||
| スポーツプレックスジャパン(株) | スポーツプレックス | 東京 | 2000年4月 | 7億 | 名 | 10 | ||
| (株)関西テレビライフ | ライフスポーツKTV | |||||||
| (株)クリスタルスポーツクラブ | クリスタル | |||||||
| グンゼスポーツ(株) | スポーツシティグンゼ | |||||||
| (株) K&E | スポーツシティ | |||||||
| (株)ジョットインターナショナル | YYY CLUB ABiX | |||||||
| (株)スポーツエリックス | SPORTS ELiX | |||||||
| (株)スポーツフレンド | スポーツフレンド | |||||||
| 住友不動産エフェスタ(株) | エフェスタ | |||||||
| (株)玉島スポーツプラザ | ノア/レイスポーツクラブ | |||||||
| (株)東京アスレティッククラブ | TAC | |||||||
| (株) 東京ドーム | フィットネスクラブ東京ドーム | |||||||
| 東武鉄道(株) | 東武スポーツクラブ | |||||||
| (株) トピーレック | OSSO | |||||||
| 日新製糖(株) | ドゥ・スポーツプラザ | |||||||
| (株)フィットネスマネジメント | レフコ・ライザ | |||||||
| (株)フォレスタクリエーション | スポーツスクエア | |||||||
| (株)文教センター | アスリエ | |||||||
| (株)リーヴ・スポーツ | リーヴ |
前のページへ
このページの先頭へ
Top
http://www.aqaexe.com/07c/